
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?377b1ae6243820cd67f758df143c5110" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/cms/css/debug.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amministrazione trasparente</title>
		<description><![CDATA[Istituto Comprensivo Perasso - Milano]]></description>
		<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 18:18:53 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed?type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Terzo trimestre 2021</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/865-terzo-trimestre-2021.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/865-terzo-trimestre-2021.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 13:47:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secondo trimestre 2021</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/756-secondo-trimestre-2021.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/756-secondo-trimestre-2021.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-15,58</strong>&nbsp;(vale a dire una media di circa 16 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:34:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primo trimestre 2021</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/755-primo-trimestre-2021.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/755-primo-trimestre-2021.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-15,89</strong> (vale a dire una media di circa 16 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:33:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anno 2020</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/683-anno-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/683-anno-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>-10,38</strong>&nbsp;(vale a dire una media di circa 10 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:40:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quarto trimestre 2020</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/682-quarto-trimestre-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/682-quarto-trimestre-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>-4,70</strong>&nbsp;(vale a dire una media di circa 5 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:39:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terzo trimestre 2020</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/519-terzo-trimestre-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/519-terzo-trimestre-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>9.37</strong></span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 15:01:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secondo trimestre 2020</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/443-secondo-trimestre-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/443-secondo-trimestre-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-20,46</strong> (vale a dire una media di circa 20 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:10:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primo trimestre 2020</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/432-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/432-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 11:12:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anno 2019</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-anno-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-anno-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-18,13</strong>&nbsp;(vale a dire una media di circa 18 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:23:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quarto quadrimestre 2019</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/430-quarto-quadrimestre.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/430-quarto-quadrimestre.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 09:54:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terzo trimestre 2019</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/444-terzo-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/444-terzo-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-18,23</strong> (vale a dire una media di circa 18 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:16:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secondo trimestre 2019</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/184-secondo-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/184-secondo-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-7,43</strong>&nbsp;(vale a dire una media di 7,43 giorni di&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">anticipo</span>&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:11:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primo trimestre 2019</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/141-primo-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/141-primo-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-16,16</strong> (vale a dire una media di 16,16 giorni di <span style="text-decoration: underline;">anticipo</span> rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:01:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anno 2018</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/144-anno-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/144-anno-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-20,58</strong>&nbsp;(vale a dire una media di 20,58 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>
<p><span style="font-size: 130%;">L'esercizio finanziario 2018 è iniziato eccezionalmente il 1° settembre (e non il 1° gennaio) in quanto nel 2018 è stato realizzato il piano di dimensionamento scolastico che ha istituito, a partire dall'a.s. 2018/19, l'<span style="text-decoration: underline;">Istituto Comprensivo</span> G.B Perasso - Milano.</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 08:19:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quarto trimestre 2018</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/143-quarto-trimestre-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/143-quarto-trimestre-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;"><strong>-20,58</strong>&nbsp;(vale a dire una media di 20,58 giorni di&nbsp;anticipo&nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)</span></p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 08:15:58 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
