
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?377b1ae6243820cd67f758df143c5110" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/cms/css/debug.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Amministrazione trasparente</title>
	<subtitle type="text">Istituto Comprensivo Perasso - Milano</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it"/>
	<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed</id>
	<updated>2023-03-01T18:18:53+01:00</updated>
	<author>
		<name>Istituto Comprensivo Perasso - Milano</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Terzo trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/865-terzo-trimestre-2021.html"/>
		<published>2021-11-02T13:47:28+01:00</published>
		<updated>2021-11-02T13:47:28+01:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/865-terzo-trimestre-2021.html</id>
		<author>
			<name>Istituto Scolastico</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Secondo trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/756-secondo-trimestre-2021.html"/>
		<published>2021-07-06T08:34:47+02:00</published>
		<updated>2021-07-06T08:34:47+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/756-secondo-trimestre-2021.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-15,58&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 16 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-15,58&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 16 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Primo trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/755-primo-trimestre-2021.html"/>
		<published>2021-07-06T08:33:43+02:00</published>
		<updated>2021-07-06T08:33:43+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/755-primo-trimestre-2021.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-15,89&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di circa 16 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-15,89&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di circa 16 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Anno 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/683-anno-2020.html"/>
		<published>2021-04-08T11:40:36+02:00</published>
		<updated>2021-04-08T11:40:36+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/683-anno-2020.html</id>
		<author>
			<name>Istituto Scolastico</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;-10,38&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 10 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;-10,38&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 10 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Quarto trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/682-quarto-trimestre-2020.html"/>
		<published>2021-04-08T11:39:51+02:00</published>
		<updated>2021-04-08T11:39:51+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/682-quarto-trimestre-2020.html</id>
		<author>
			<name>Istituto Scolastico</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;-4,70&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 5 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;-4,70&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 5 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Terzo trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/519-terzo-trimestre-2020.html"/>
		<published>2020-10-22T15:01:58+02:00</published>
		<updated>2020-10-22T15:01:58+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/519-terzo-trimestre-2020.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;9.37&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;9.37&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Secondo trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/443-secondo-trimestre-2020.html"/>
		<published>2020-07-10T10:10:16+02:00</published>
		<updated>2020-07-10T10:10:16+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/443-secondo-trimestre-2020.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-20,46&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di circa 20 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-20,46&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di circa 20 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Primo trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/432-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2020.html"/>
		<published>2020-06-22T11:12:03+02:00</published>
		<updated>2020-06-22T11:12:03+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/432-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2020.html</id>
		<author>
			<name>COSIMO  FACENNA</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Anno 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-anno-2019.html"/>
		<published>2020-07-10T10:23:14+02:00</published>
		<updated>2020-07-10T10:23:14+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-anno-2019.html</id>
		<author>
			<name>Istituto Scolastico</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-18,13&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 18 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-18,13&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di circa 18 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Quarto quadrimestre 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/430-quarto-quadrimestre.html"/>
		<published>2020-06-12T09:54:30+02:00</published>
		<updated>2020-06-12T09:54:30+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/430-quarto-quadrimestre.html</id>
		<author>
			<name>Istituto Scolastico</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Terzo trimestre 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/444-terzo-trimestre-2019.html"/>
		<published>2020-07-10T10:16:09+02:00</published>
		<updated>2020-07-10T10:16:09+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/444-terzo-trimestre-2019.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-18,23&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di circa 18 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-18,23&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di circa 18 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Secondo trimestre 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/184-secondo-trimestre-2019.html"/>
		<published>2019-07-30T08:11:13+02:00</published>
		<updated>2019-07-30T08:11:13+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/184-secondo-trimestre-2019.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-7,43&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di 7,43 giorni di&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;anticipo&lt;/span&gt;&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-7,43&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di 7,43 giorni di&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;anticipo&lt;/span&gt;&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Primo trimestre 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/141-primo-trimestre-2019.html"/>
		<published>2019-04-11T12:01:25+02:00</published>
		<updated>2019-04-11T12:01:25+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/141-primo-trimestre-2019.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-16,16&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di 16,16 giorni di &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;anticipo&lt;/span&gt; rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-16,16&lt;/strong&gt; (vale a dire una media di 16,16 giorni di &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;anticipo&lt;/span&gt; rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Anno 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/144-anno-2018.html"/>
		<published>2019-04-12T08:19:54+02:00</published>
		<updated>2019-04-12T08:19:54+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/144-anno-2018.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-20,58&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di 20,58 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;L'esercizio finanziario 2018 è iniziato eccezionalmente il 1° settembre (e non il 1° gennaio) in quanto nel 2018 è stato realizzato il piano di dimensionamento scolastico che ha istituito, a partire dall'a.s. 2018/19, l'&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Istituto Comprensivo&lt;/span&gt; G.B Perasso - Milano.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-20,58&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di 20,58 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;L'esercizio finanziario 2018 è iniziato eccezionalmente il 1° settembre (e non il 1° gennaio) in quanto nel 2018 è stato realizzato il piano di dimensionamento scolastico che ha istituito, a partire dall'a.s. 2018/19, l'&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Istituto Comprensivo&lt;/span&gt; G.B Perasso - Milano.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Quarto trimestre 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/143-quarto-trimestre-2018.html"/>
		<published>2019-04-12T08:15:58+02:00</published>
		<updated>2019-04-12T08:15:58+02:00</updated>
		<id>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/88-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/143-quarto-trimestre-2018.html</id>
		<author>
			<name>Marco Locanto</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-20,58&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di 20,58 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-20,58&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;(vale a dire una media di 20,58 giorni di&amp;nbsp;anticipo&amp;nbsp;rispetto alla scadenza della fattura)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
</feed>
