
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?f7aaafb18b6b587363f683ef5a93cca7" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/cms/css/debug.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amministrazione trasparente</title>
		<description><![CDATA[Istituto Comprensivo Perasso - Milano]]></description>
		<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/127-pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 18:19:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/127-pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti.feed?type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>INDICE  DI TEMPESTIVITA'</title>
			<link>http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/127-pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti/297-indice-di-tempestivita.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://vecchiosito.icperasso.edu.it/albo-e-trasparenza/archivio-fino-al-30-11-2021/amministrazione-trasparente/127-pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti/297-indice-di-tempestivita.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Dati sui pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 09:01:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
